Metric Deep Groove Ball Bearings
>>
<<
selectInquiryBearing NumberDimensions Chamfer(min) Basic Load Rating Limiting Speed (X1000 RPM) Weight(Kg)
dDB(rs) Cr(N)Cor(N)GreaseOil
6316 80mm 170mm 29mm 2.1 123000 86700 4 5 3670
6316 2RS 80mm 170mm 29mm 2.1 123000 86700 3 5 3670
6316zz 80mm 170mm 29mm 2.1 123000 86700 4 5 3670
6017 85mm 130mm 22mm 1.1 49500 43100 5 6 899
6017 2RS 85mm 130mm 22mm 1.1 49500 43100 3 6 899
6017zz 85mm 130mm 22mm 1.1 49500 43100 5 6 899
6217 85mm 150mm 28mm 2 84000 61900 4 5 1740
6217 2RS 85mm 150mm 28mm 2 84000 61900 3 5 1740
6217zz 85mm 150mm 28mm 2 84000 61900 4 5 1740
6317 85mm 180mm 41mm 3 133000 96800 4 5 4220
6317 2RS 85mm 180mm 41mm 3 133000 96800 3 5 4220
6317zz 85mm 180mm 41mm 3 133000 96800 4 5 4220
6018 90mm 140mm 24mm 1.5 58200 49700 5 6 1163
6018 2RS 90mm 140mm 24mm 1.5 58200 49700 3 6 1163
6018zz 90mm 140mm 24mm 1.5 58200 49700 5 6 1163
6218 90mm 160mm 30mm 2 96100 71500 4 5 2150
6218 2RS 90mm 160mm 30mm 2 96100 71500 3 5 2150
6218zz 90mm 160mm 30mm 2 96100 71500 4 5 2150
6318 90mm 190mm 43mm 3 143000 107000 4 4 4920
6318 2RS 90mm 190mm 43mm 3 143000 107000 2 4 4920
6318zz 90mm 190mm 43mm 3 143000 107000 4 4 4920
6019 95mm 145mm 24mm 1.5 60400 53900 5 5 1200
6019 2RS 95mm 145mm 24mm 1.5 60400 53900 3 5 1200
6019zz 95mm 145mm 24mm 1.5 60400 53900 5 5 1200
6219 95mm 170mm 32mm 2.1 109000 81900 4 5 2590
6219 2RS 95mm 170mm 32mm 2.1 109000 81900 3 5 2590
6219zz 95mm 170mm 32mm 2.1 109000 81900 4 5 2590
6319 95mm 200mm 45mm 3 153000 119000 3 5 5760
6319 2RS 95mm 200mm 45mm 3 153000 119000 2 5 5760
6319zz 95mm 200mm 45mm 3 153000 119000 3 5 5760
>>
<<

Contact Us

  • United Mechanical Bearing Co., Ltd.
  • Address:1607#,Tianshan Road, Wuxi, Jiangsu, China
  • Tel:86 510 82610366
  • Fax :886 510 82617966
  • E-mail:sales@undbearing.com

Inquiry For Pricelist

youxiajiao7

Inquiry