Metric Deep Groove Ball Bearings
>>
<<
selectInquiryBearing NumberDimensions Chamfer(min) Basic Load Rating Limiting Speed (X1000 RPM) Weight(Kg)
dDB(rs) Cr(N)Cor(N)GreaseOil
6306 30mm 72mm 19mm 1.1 26700 15000 10 12 346
6306 2RS 30mm 72mm 19mm 1.1 26700 15000 10 12 346
6306zz 30mm 72mm 19mm 1.1 26700 15000 10 12 346
6007 35mm 62mm 14mm 1 15900 10300 11 13 155
6007 2RS 35mm 62mm 14mm 1 15900 10300 11 13 155
6007zz 35mm 62mm 14mm 1 15900 10300 11 13 155
6207 35mm 72mm 17mm 1.1 25700 15400 9 11 288
6207 2RS 35mm 72mm 17mm 1.1 25700 15400 9 11 288
6207zz 35mm 72mm 17mm 1.1 25700 15400 9 11 288
6307 35mm 80mm 21mm 1.5 33400 19300 9 10 457
6307 2RS 35mm 80mm 21mm 1.5 33400 19300 9 10 457
6307zz 35mm 80mm 21mm 1.5 33400 19300 9 10 457
6008 40mm 68mm 15mm 1 16700 11500 10 12 192
6008 2RS 40mm 68mm 15mm 1 16700 11500 10 12 192
6008zz 40mm 68mm 15mm 1 16700 11500 10 12 192
6208 40mm 80mm 18mm 1.1 29100 17800 8 10 366
6208 2RS 40mm 80mm 18mm 1.1 29100 17800 8 10 366
6208zz 40mm 80mm 18mm 1.1 29100 17800 8 10 366
6308 40mm 90mm 23mm 1.5 40700 24000 8 9 620
6308 2RS 40mm 90mm 23mm 1.5 40700 24000 8 9 620
6308zz 40mm 90mm 23mm 1.5 40700 2400 8 9 620
6009 45mm 75mm 16mm 1 21000 15100 9 11 245
6009 2RS 45mm 100mm 25mm 1.5 21000 15100 7 11 245
6009zz 45mm 75mm 16mm 1 21000 15100 9 11 245
6209 45mm 85mm 19mm 1.1 32700 20300 8 9 407
6209 2RS 45mm 85mm 19mm 1.1 32700 20300 8 9 407
6209zz 45mm 85mm 19mm 1.1 32700 20300 8 9 407
6309 45mm 100mm 25mm 1.5 53000 32000 7 8 811
6309 2RS 45mm 100mm 25mm 1.5 53000 32000 7 8 811
6309zz 45mm 100mm 25mm 1.5 53000 32000 7 8 811
>>
<<

Contact Us

  • United Mechanical Bearing Co., Ltd.
  • Address:1607#,Tianshan Road, Wuxi, Jiangsu, China
  • Tel:86 510 82610366
  • Fax :886 510 82617966
  • E-mail:sales@undbearing.com

Inquiry For Pricelist

youxiajiao7

Inquiry